




| 名次 | 球队 | 胜/负 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 28/4 | 60 | 87.5% |
| 2 | 山东 | 24/8 | 56 | 75% |
| 3 | 北京 | 21/11 | 53 | 65.6% |
| 4 | 新疆 | 21/11 | 53 | 65.6% |
| 5 | 辽宁 | 19/13 | 51 | 59.4% |
| 6 | 广厦 | 17/15 | 49 | 53.1% |
| 7 | 东莞 | 17/15 | 49 | 53.1% |
| 8 | 浙江 | 16/16 | 48 | 50% |
| 9 | 八一 | 16/16 | 48 | 50% |
| 10 | 山西 | 16/16 | 48 | 50% |
| 11 | 佛山 | 15/17 | 47 | 46.9% |
| 12 | 江苏 | 13/19 | 45 | 40.6% |
| 13 | 福建 | 11/21 | 43 | 34.4% |
| 16 | 上海 | 10/22 | 42 | 31.3% |
| 15 | 吉林 | 10/22 | 42 | 31.3% |
| 12 | 天津 | 10/22 | 42 | 31.3% |
| 17 | 青岛 | 8/24 | 40 | 25% |
美籍教练洛里•怀特(Rory White)日前受邀担任上海男篮助理教练,他将协助主教练帕纳吉奥征战新赛季的CBA中国男子篮球职业联赛。
洛里•怀特1982年被菲尼克斯太阳队选中,加盟NBA,先后效力于太阳、雄鹿和快船队,离开NBA后加入美国CBA联赛继续打球,此后在比利时、以色列、西班牙联赛中效力。
役之后,洛里•怀特于1998年在美国NBA联赛开始了职业教练生涯,并于2003年到NBA执教,直至2009年。在此期间,他一直供职于洛杉矶快船队,担任助理教练;2009年至2011年,他到发展联盟达科他巫师队(Dakota Wizards)担任主教练。

付款完成前请不要关闭此窗口。
您尚未登录!