




| 名次 | 球队 | 胜/负 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 28/4 | 60 | 87.5% |
| 2 | 山东 | 24/8 | 56 | 75% |
| 3 | 北京 | 21/11 | 53 | 65.6% |
| 4 | 新疆 | 21/11 | 53 | 65.6% |
| 5 | 辽宁 | 19/13 | 51 | 59.4% |
| 6 | 广厦 | 17/15 | 49 | 53.1% |
| 7 | 东莞 | 17/15 | 49 | 53.1% |
| 8 | 浙江 | 16/16 | 48 | 50% |
| 9 | 八一 | 16/16 | 48 | 50% |
| 10 | 山西 | 16/16 | 48 | 50% |
| 11 | 佛山 | 15/17 | 47 | 46.9% |
| 12 | 江苏 | 13/19 | 45 | 40.6% |
| 13 | 福建 | 11/21 | 43 | 34.4% |
| 16 | 上海 | 10/22 | 42 | 31.3% |
| 15 | 吉林 | 10/22 | 42 | 31.3% |
| 12 | 天津 | 10/22 | 42 | 31.3% |
| 17 | 青岛 | 8/24 | 40 | 25% |
付款完成前请不要关闭此窗口。
您尚未登录!